(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报31.95元,涨跌幅4.79%,换手率54.79%,成交额5.81亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 754.87 | 935.37 | -180.51 |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 749.29 | 0 | 749.29 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 626.25 | 494.4 | 131.84 |
4 | 海通证券广州珠江西路营业部 | 558.93 | 3.12 | 555.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 513.04 | 384.24 | 128.8 |
合计 | - | 3202.38 | 1817.13 | 1385.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 754.87 | 935.37 | -180.51 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 46.44 | 838.47 | -792.02 |
3 | 国联证券北京分公司 | 35.48 | 723.56 | -688.08 |
4 | 机构专用 | 430.78 | 617.45 | -186.68 |
5 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | 61.89 | 608.77 | -546.88 |
合计 | - | 1329.46 | 3723.62 | -2394.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭