海尔生物6月30日发布消息,2023年6月13日-2023年6月30日,公司接待Nordea等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄艳莉,生物培养业务总经理 王毅,证券事务代表 蒋宏建等。
(相关资料图)
调研主要内容
问题一:请问公司近期增资的超立安项目具体情况如何?未来有何规划? 答:2023年6月,公司以自有资金4,300万元采用分期付款的方式对参股公司上海超立安科技有限责任公司(以下简称“超立安”)进行增资,增资完成后公司持股比例由15%提升至54.31%。超立安是全球领先的斯特林制冷解决方案服务商,斯特林…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Nordea | 其它 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 |
4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 淡水泉资本 | 其它 |
6 | 歌斐资产 | 资产管理公司 |
7 | 光大保德信资管 | 资产管理公司 |
8 | 广发基金 | 基金管理公司 |
9 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 |
10 | 国海证券自营 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海尔生物近一年共接待914家机构1667次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 28 | -2.43 | -0.10 | -4.15 | -2.86 | -2.85 | -3.87 |
2023-06-02 | 104 | -2.53 | -12.49 | -10.86 | -2.08 | -11.84 | -13.49 |
2023-05-19 | 25 | 1.34 | 0.62 | -3.78 | 0.71 | 2.99 | -1.68 |
2023-05-12 | 69 | -2.05 | -8.55 | -7.98 | -3.60 | -8.72 | -5.77 |
2023-04-28 | 1 | 4.62 | -3.29 | -9.50 | 4.59 | -2.49 | -7.79 |
2023-04-27 | 98 | -2.24 | -5.68 | -9.64 | -3.26 | -6.67 | -9.39 |
2023-04-14 | 11 | 1.97 | 3.29 | -3.06 | 0.56 | 4.74 | -1.52 |
2023-04-07 | 21 | -3.31 | 1.92 | 5.27 | -2.86 | 2.68 | 7.47 |
2023-03-30 | 144 | -0.52 | 4.53 | 6.54 | -0.83 | 2.43 | 5.21 |
2023-02-24 | 106 | -0.79 | -5.40 | -0.98 | -0.36 | -7.11 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭